Ledige stillinger



Se alle ledige stillinger
Statistikk for:



Omsetning og Resultat er gitt i millioner kroner. Tallene for fjoråret angir økning i prosent for Omsetning og Resultat, og antall personer for Ansatte og Konsulenter.

Sorter resultatene på Navn, Omsetning, Resultat, Ansatte eller Konsulenter, ved å klikke på overskriftene.

År:  
Navn Omsetning Resultat Ansatte Konsulenter
  2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
1 Mercuri Urval AS 121,1 -4,3% -5,9 -120,7% 48 48 48 48
2 Adecco Select 84,0 13,5% 0,0 - 24 70 24 70
3 Manpower Professional Executive AS 78,1 7,0% -1,3 -120,0% 35 47 35 47
4 Vex - Gruppen AS 50,5 -2,9% 4,1 -43,8% 58 58 58 58
5 Isco Group 38,1 -2,3% 0,2 - 15 - 15 -
6 Personal Utvelgelse AS 31,0 3,3% 11,0 -15,4% 16 14 12 10
7 Randstad 30,4 2663,6% 9,9 59,7% 8 8 8 8
8 Korn/Ferry International 28,8 9,9% 1,0 -16,7% 11 11 11 11
9 A.T. Kearney AS 27,2 -31,3% 1,1 -80,7% 13 13 - 13
10 Bjerke & Luther AS 25,9 -13,7% 9,3 - 15 - 15 -
11 Delphi Consulting AS 25,2 14,5% 1,6 - 14 - 14 -
12 BackerSkeie AS 22,6 -3,8% 6,0 - 12 - 12 -
13 Compass Human Resources Group 21,4 5,9% 0,1 233,3% 6 6 6 6
14 Assessio Norge AS 20,6 6,2% 0,6 - 17 17 17 17
15 Horton International Norge 19,6 28,9% 0,3 1300,0% 8 8 7 7
16 Impact AS 18,0 -5,3% 3,5 -39,7% 13 13 13 13
17 SHL Norge 16,9 -14,6% 0,5 -85,3% 8 8 8 8
18 Hodejegerne AS 11,8 29,7% 5,5 22,2% 2 2 3 3
19 A`HEAD Search & Selection 10,1 4,1% 4,3 7,5% 4 3 4 3
20 Cubiks 9,7 -3,0% -0,2 - 3 2 3 2
21 Hartmark Executive Search 9,5 -47,2% -1,3 - 5 - 5 -
22 Scandinavian Search Group AS 9,1 -27,8% -0,3 -160,0% 2 2 2 2
23 Orion Search International 9,0 -46,4% -0,2 - 8 8 8 8
24 Hopland & Co 8,3 -16,2% 6,3 -22,2% 5 2 2 2
25 Total Consult 7,6 -71,9% 4,5 40,6% 5 20 5 20
26 Cappa AS 7,0 0,0% 0,5 -66,7% 5 5 5 5
27 Aspiranza AS 6,2 -1,6% -0,6 -300,0% 7 7 7 7
28 Boyden AS 5,9 18,0% 3,4 0,0% 2 2 2 2
29 Hudson Global Resources AS 5,7 32,6% -1,7 - 7 8 7 8
30 InterSearch AS 5,7 -13,6% 0,0 - - - 1 -
31 Marum Executive Search AS 5,0 -12,3% 1,4 -6,7% 2 2 2 2
32 SolstadGruppen 4,3 7,5% -0,4 -600,0% 1 1 10 1
33 Hammer & Hanborg 3,8 - -0,9 - 4 - 4 -
34 Mentor AS 3,5 40,0% 0,5 4900,0% 5 5 5 5
35 Scan Learn AS 2,7 -28,9% 0,3 -75,0% 2 2 2 2
36 Smartpeople search & selection as 2,3 15,0% 0,4 471,4% 2 2 2 2
37 Detektor rekruttering as 2,0 -66,7% 0,4 -87,1% 2 2 2 2
38 Fjellbekk AS 1,8 -28,8% 0,8 -46,7% 1 1 1 1
39 TRANSEARCH Norway AS 1,7 -19,0% 0,2 - 5 5 5 5
40 Jaeger International AS 1,7 -34,6% -0,3 -142,9% - - - -
41 AlliansePartner as 0,9 -51,1% -0,2 -125,7% 1 1 1 1
42 Profiles Nordic AS - - 0,0 - - 3 - 3
43 Proffice Selection - - 0,0 - - - - -
44 IMS Talentor - - 0,0 - - 7 - 7
45 Bedriftskompetanse AS - - 0,0 - - - - -
46 Total Consult - - 0,0 - - - - -
47 Capus Executive - - 0,0 - - - - -
Powered by i-tools