Ledige stillinger



Se alle ledige stillinger
Statistikk for:



Omsetning og Resultat er gitt i millioner kroner. Tallene for fjoråret angir økning i prosent for Omsetning og Resultat, og antall personer for Ansatte og Konsulenter.

Sorter resultatene på Navn, Omsetning, Resultat, Ansatte eller Konsulenter, ved å klikke på overskriftene.

År:  
Navn Omsetning Resultat Ansatte Konsulenter
  2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
1 EDB Business Partner ASA 4056,4 -8,8% 209,0 -29,4% 1050 - 1050 -
2 Ergogroup 3748,4 -7,1% 67,2 -11,6% 2109 2109 2109 2109
3 Hewlett-Packard Norge AS 2823,4 -39,8% 108,9 - 450 - 450 -
4 IBM Norge 2397,0 -0,7% -107,6 -163,8% 1350 1150 1350 1150
5 Accenture 1580,0 4,6% 138,0 50,8% 1100 1026 1100 1026
6 Tieto 1160,7 6,9% 11,1 - 750 750 750 750
7 Capgemini Norge AS 1151,0 16,9% 88,9 22,3% 650 700 650 700
8 Logica Norge AS 978,2 29,4% 60,1 175,7% 125 125 125 125
9 Steria AS 675,0 3,2% 57,8 -21,9% 425 325 425 325
10 CSC Norge AS 668,0 6,2% 71,6 -13,1% 350 350 350 350
11 Microsoft Norge 623,2 23,1% 114,6 52,8% 229 237 229 237
12 Bouvet AS 563,5 28,4% 78,1 52,5% 504 269 504 269
13 Telecomputing Norway 459,0 14,5% 39,9 46,7% 125 125 125 125
14 Software Innovation 284,5 10,3% -36,0 - 350 350 350 350
15 Bekk Consulting AS 273,0 25,1% 72,6 44,0% 221 200 221 200
16 Proact IT Norge AS 217,7 15,1% 13,1 14,9% 67 54 67 54
17 Computas AS 185,3 22,6% 17,1 -9,0% 154 154 154 154
18 Hands ASA 184,9 2,1% -24,3 -1969,2% 220 220 220 220
19 CIBER Norge AS 159,7 20,4% 17,9 39,8% 113 100 113 100
20 Itera Consulting Group ASA 154,9 -63,1% 24,0 -35,5% 78 477 78 477
21 Lawson Software Norge 138,3 -31,6% 7,3 - 132 132 132 132
22 Bearingpoint Norway AS 115,4 -20,7% 6,9 -41,0% 50 88 50 88
23 Creuna AS 108,8 157,2% 1,1 -66,7% 89 96 89 96
24 PA Consulting Group AS 86,3 -12,9% 0,9 -93,8% 30 70 30 70
25 Umoe Consulting AS 84,6 31,6% 12,5 64,5% 94 98 94 98
26 Siemens Business Services AS 75,4 -83,4% -14,0 - 350 350 350 350
27 Kantega AS 61,0 8,9% 8,1 22,7% 60 60 60 60
28 Unisys Norge AS 52,2 35,2% 2,8 - 27 29 27 29
29 Promis AS 50,8 15,7% 6,6 10,0% 19 18 19 18
30 e-vita AS 50,7 22,8% 4,9 -34,7% 28 28 28 28
31 Atea 46,9 -26,3% 0,0 - - - - -
32 Communicate Norge AS 46,5 -2,3% 3,1 -20,5% 48 33 48 33
33 Visma Ajourit AS 46,1 1,8% 0,2 - 31 32 31 32
34 Inmeta Consulting 43,3 -85,4% 3,8 -79,0% 33 90 33 90
35 Conduct AS 34,4 10,3% 8,8 -11,1% 30 30 30 30
36 Teleplan AS 34,0 13,3% 0,0 - 15 12 15 12
37 Akselera AS 30,1 -3,2% 5,8 7,4% 15 11 15 11
38 Apropos Internett AS 30,0 9,1% 4,1 -4,7% 17 17 17 17
39 Zalaris Consulting ANS 22,4 40,9% 4,3 -12,2% 13 13 13 13
40 Isfjord Consulting 8,3 48,2% 2,9 26,1% 4 3 4 4
41 Software Scenario 7,5 82,9% 0,5 - 9 13 9 13
42 Stradec AS 3,6 -41,9% 1,8 -33,3% 23 23 23 23
43 Abaris Consulting AS 2,6 -3,7% 0,4 -63,6% 2 2 2 2
44 Evorium AS 0,7 - 0,5 - 2 - 2 -
45 Deloitte Consulting AS 0,0 -100,0% 0,0 - 100 - 100 -
46 iTet AS 0,0 -100,0% 0,0 -100,0% - 93 - 93
47 Ernst & Young Advisory - - 0,0 - - 250 - 250
Powered by i-tools