Ledige stillinger



Se alle ledige stillinger
Statistikk for:



Omsetning og Resultat er gitt i millioner kroner. Tallene for fjoråret angir økning i prosent for Omsetning og Resultat, og antall personer for Ansatte og Konsulenter.

Sorter resultatene på Navn, Omsetning, Resultat, Ansatte eller Konsulenter, ved å klikke på overskriftene.

År:  
Navn Omsetning Resultat Ansatte Konsulenter
  2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
1 Accenture 1580,0 4,6% 138,0 50,8% 1100 1026 1100 1026
2 Capgemini Norge AS 1151,0 16,9% 88,9 22,3% 650 700 650 700
3 Steria AS 675,0 3,2% 57,8 -21,9% 425 325 425 325
4 Dovre International 285,3 32,6% 7,9 -16,8% 124 124 124 124
5 Bekk Consulting AS 273,0 25,1% 72,6 44,0% 221 200 221 200
6 Itera Consulting Group ASA 154,9 -63,1% 24,0 -35,5% 78 477 78 477
7 Celerant Consulting Nordic 134,0 12,8% 10,2 - 5 56 - 56
8 KPMG 126,8 31,0% 0,0 - 95 72 95 72
9 Bearingpoint Norway AS 115,4 -20,7% 6,9 -41,0% 50 88 50 88
10 PA Consulting Group AS 86,3 -12,9% 0,9 -93,8% 30 70 30 70
11 Cardo Partners AS 85,9 0,0% 56,5 0,0% 17 17 17 17
12 Gartner Norge AS 81,3 14,0% 6,2 -12,7% 20 20 20 20
13 Fornebu Consulting AS 79,7 12,1% 7,0 -5,4% 25 25 25 25
14 Right Management Norway AS 69,5 40,4% 7,9 - 33 33 33 33
15 Hartmark Consulting AS 59,3 -2,5% 3,3 -38,9% 52 52 52 52
16 Prosesspartner AS 50,4 40,0% 8,1 58,8% 40 30 40 30
17 Arkwright AS 45,0 -14,1% 12,3 -39,7% 23 27 23 27
18 Halogen AS 42,6 37,0% 6,3 26,0% 17 17 17 17
19 Resources Global Professionals AS 39,0 - 5,0 - 6 - 6 -
20 MarkUp Consulting AS 38,0 11,8% 8,7 10,1% 19 16 19 16
21 Agenda Kaupang As 37,3 -11,0% 2,4 -4,0% 23 23 - 23
22 Teleplan AS 34,0 13,3% 0,0 - 15 12 15 12
23 KS Konsulent AS 31,2 12,6% 2,4 200,0% 20 15 20 15
24 Akselera AS 30,1 -3,2% 5,8 7,4% 15 11 15 11
25 Sintef MRB AS 28,0 14,8% 1,2 -29,4% 14 14 14 14
26 A.T. Kearney AS 27,2 -31,3% 1,1 -80,7% 13 13 - 13
27 Valcon AS 25,3 8,1% 3,5 -10,3% 16 8 16 8
28 Booz Allen Hamilton AS 22,5 15,4% -2,7 - 8 8 8 8
29 Assessio Norge AS 20,6 6,2% 0,6 - 17 17 17 17
30 Norscan Partners AS 18,0 39,5% 1,6 100,0% 11 11 11 11
31 Considium Consulting Group AS 17,3 8,1% 0,5 0,0% 15 15 15 15
32 Xlent Strategy 17,3 16,1% 3,1 24,0% 9 5 9 5
33 DHT Corporate Services AS 16,7 63,7% 0,0 -80,0% 15 14 15 14
34 Hay Group AS 16,7 -3,5% -2,5 -516,7% 11 11 11 11
35 Scandinavian Leadership AS 14,9 -11,8% 2,5 -26,5% 11 11 11 11
36 Copenhagen Consulting Company 11,6 - 0,0 - 6 - 6 -
37 Semco AS 8,4 -52,3% 0,2 -50,0% 3 14 8 11
38 Samarbeidsutvikling Norge AS 8,4 16,7% 0,9 -10,0% 5 5 5 5
39 Isfjord Consulting 8,3 48,2% 2,9 26,1% 4 3 4 4
40 Team Consulting AS 7,9 2,6% -0,5 - 4 4 4 4
41 Key Resources Consulting AS 7,6 8,6% 1,0 -23,1% 5 5 5 5
42 Human Factors AS 7,2 -8,9% -0,1 -133,3% 5 5 5 5
43 UtviklingsPartner AS 4,7 -32,9% 0,0 0,0% 4 4 4 4
44 Sitma AS 4,4 10,0% 0,9 0,0% 3 2 3 2
45 Turnaround AS 4,4 33,3% 0,3 - 2 2 2 2
46 SolstadGruppen 4,3 7,5% -0,4 -600,0% 1 1 10 1
47 Master Management Norge 3,9 -32,8% 0,3 -25,0% 2 2 2 2
48 Dynamic Project Management AS 3,8 22,6% 1,2 140,0% 3 3 3 3
49 Stradec AS 3,6 -41,9% 1,8 -33,3% 23 23 23 23
50 Mentor AS 3,5 40,0% 0,5 4900,0% 5 5 5 5
51 Best Management 2,1 -25,0% 0,4 300,0% 5 5 5 5
52 Forandringsprosesser Østfold AS 1,6 0,0% 0,0 -92,0% 1 1 1 1
53 FMC Executive solutions 1,3 0,0% 0,0 - - 1 - 1
54 Orcus HR Management AS 0,7 40,0% 0,2 566,7% 2 2 2 2
55 Prudentia AS 0,1 -44,4% -0,0 -1100,0% - - - -
56 NHHS Consulting AS 0,1 -75,0% 0,0 - 25 25 15 15
57 Deloitte Consulting AS 0,0 -100,0% 0,0 - 100 - 100 -
58 McKinsey & Company Inc.Norway 0,0 -100,0% 0,0 - 112 95 112 95
59 Devoteam daVinci AS 0,0 -100,0% 0,0 -100,0% 92 48 92 48
60 Habberstad AS - - 0,0 - - 40 - 40
61 Vistra Norge AS - - 0,0 - - - - -
62 Boston Consulting Group - - 0,0 - - - - -
63 Bedriftskompetanse AS - - 0,0 - - - - -
64 Ernst & Young Advisory - - 0,0 - - 250 - 250
65 AFF - - 0,0 - - 62 - 62
66 PricewaterhouseCoopers - - 0,0 - - 250 - 250
67 Input AS - - 0,0 - - - - -
68 Nødset Consulting - - 0,0 - - - - -
Powered by i-tools